Prix de l’or aujourd’hui
Chez Canada Or, nous achetons l’or en fonction des prix du marché en temps réel, en offrant des évaluations équitables et transparentes en lesquelles vous pouvez avoir confiance. Avec certaines des offres d’achat les plus concurrentielles de l’industrie, nous rendons la vente de votre or simple, sécuritaire et avantageuse. Consultez les prix de l’or d’aujourd’hui ci-dessous.
Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens (CAD).
Prix mis à jour le : 02/09/2026 03:24 AM EST
Prix au comptant par gramme
| Métal | Prix au gramme |
|---|---|
| Prix de l'or par gramme | $220.38/g |
| Prix de l'argent par gramme | $3.58/g |
| Prix du platine par gramme | $92.04/g |
* Le prix au comptant, aussi appelé prix du marché, correspond à la valeur actuelle en temps réel des métaux précieux. Nos prix sont basés sur un pourcentage du prix au comptant et sont mis à jour tout au long de la journée pour refléter les fluctuations du marché en temps réel.
Bijoux
| Bijoux en or | Prix |
|---|---|
| 24kt (99.9% pure gold) | $171.88/g |
| 22kt (91.6% d'or pur) | $153.98/g |
| 21kt (87.5% d'or pur) | $146.83/g |
| 18kt (75.0% pure gold) | $125.35/g |
| 14kt (58.5% pure) | $96.69/g |
| 10kt (41.7% or pur) | $68.04/g |
| 9kt (37.5% or pur) | $60.89/g |
| Articles en or* | $1.70/g |
* Les articles en or laminé comprennent tout article en or laminé, ainsi que les médaillons et les montres de poche non poinçonnés.
| Argent | Prix |
|---|---|
| Couverts en argent sterling (92.5% argent pur) | $1.99/g |
| Bijoux en argent sterling (92.5% argent pur) | $1.83/g |
| Bijoux en argent mexicains (92.5% argent pur) | $0.94/g |
* Des poinçons d’argent reconnus sont requis sur tous les articles en argent
| Platine | Prix |
|---|---|
| 999 Platine (99.9% platine pur) | $62.52/g |
| 950 Platine (95% platine pur) | $59.46/g |
Ce sont nos prix d’achat standard (et minimum). Pour les articles revendables, anciens, de marque ou pour de gros volumes d’or, veuillez nous appeler ou nous visiter pour connaître les tarifs.
Pièces d'or
| Pièces d'or canadiennes | Prix |
|---|---|
| 1 oz d'or Feuille d'érable 9999 | $6,683.15/pièce de monnaie |
| 1 oz d'or Feuille d'érable 9999 (2014 ou plus tard) | $6,717.42/pièce de monnaie |
| 1 oz d'or Feuille d'érable endommagée ou 999 | $6,443.24/pièce de monnaie |
| Feuille d'érable en or sous 1 oz | $220.38/g |
| Pièce canadienne $100 1976 (22kt) | $2,741.80/pièce de monnaie |
| Pièce canadienne $100 1976 (14kt) | $1,370.90/pièce de monnaie |
| Pièce canadienne $100 1977-1986 (22kt) | $2,741.80/pièce de monnaie |
| Pièce canadienne $100 1976-1986 (14kt) | $1,370.90/pièce de monnaie |
| Canada $200 1990 - 2012 | $2,741.80/pièce de monnaie |
| Pièces de monnaie canadiennes diverses 14k | $102.84/g |
| Pièces de monnaie canadiennes diverses de 22k | $161.62/g |
| Pièces d'or du monde | Prix |
|---|---|
| Buffle d'or américain (99.9% l'or pur) | $6,573.75/oz |
| Aigle d'or américain (91.6% l'or pur) | $6,302.07/oz |
| Ducat autrichien (98.5% l'or pur) | $644.02/Ducat |
| Souverain britannique (91.6% l'or pur) | $1,288.86/coin |
| Panda chinois (99.9% l'or pur) | $6,436.80/oz |
| Franc d'or français (90% l'or pur) | $513.48/10 Francs |
| Iranien Pahlavi (90% l'or pur) | $1,291.73/Pahlavi |
| Or mexicain 50 Peso (90% l'or pur) | $6,611.01/pièce de monnaie |
| Krugerrand sud-africain (91.6% l'or pur) | $6,302.07/pièce de monnaie |
| Autres pièces d'or (par gramme d'or pur) | $176.13/g AGW |
Pièces d'argent
| Pièces de monnaie canadiennes en argent | Prix |
|---|---|
| Feuille d'érable en argent | $110.13/oz |
| Pièce Feuille d'érable en argent (2015 ou après) | $111.47/oz |
| Pièces de 1919 et antérieures (92.5% argent pur) | $49.57/dollar $2.16/g |
| 1920-1966 Monnaies (80% argent pur) | $42.87/dollar $1.86/g |
| Pièces de 1967 (63% argent pur) | $33.76/dollar $1.47/g |
| Pièces de 1968 (50% argent pur) | $26.79/dollar $1.16/g |
| Pièce $10 des Jeux olympiques de Montréal de 1976 | $104.74/pièce de monnaie |
| Pièce $5 des Jeux olympiques de Montréal de 1976 | $52.37/pièce de monnaie |
| Pièce de monnaie des Jeux olympiques de Montréal de 1976 | $2.16/g |
| Diverses pièces de monnaie canadiennes (92.5% argent pur) | $2.16/g |
| Miscellaneous Canadian Coins (50% argent pur) | $1.16/g |
| Pièces d'argent américaines | Prix |
|---|---|
| Aigle américain en argent | $105.80/pièce de monnaie |
| 1964 et antérieures - Dollars, demi-dollars, quarts et dixièmes | $54.52/dollar $2.10/g |
| 1965 - 1970 Demi-dollars américains | $10.87/pièce de monnaie |
| Pièces de monnaie mondiales en argent | Prix |
|---|---|
| Pièces d'argent Bullion reconnues | $100.23/oz |
| Autres pièces d'argent reconnues (par gramme d'argent pur) | $2.33/g ASW |
Lingots
| Lingots d'or | Prix |
|---|---|
| 1 oz d'or Feuille d'érable 9999 | $6,683.15/pièce de monnaie |
| 1 oz d'or Feuille d'érable 9999 (2014 ou plus tard) | $6,717.42/coin |
| 1 oz d'or Feuille d'érable endommagée ou 999 | $6,443.24/pièce de monnaie |
| Feuille d'érable en or sous 1 oz | $220.38/g |
| Barre d'or reconnue de 1 oz | $6,683.15/bar |
| Barre d'or reconnue de 5 oz | $32,730.29/bar |
| Barre d'or reconnue de 10 oz | $65,117.85/bar |
| Barres d'or non reconnues | $6,271.88/oz |
| Lingots de palladium | Prix |
|---|---|
| Pièce de 1 oz en palladium avec feuille d'érable | $2,082.55/pièce de monnaie |
| Barre de palladium reconnue | $2,036.27/oz |
| Barre de palladium non reconnue | $1,966.85/oz |
| Lingots d'argent | Prix |
|---|---|
| Pièce Feuille d'érable en argent $5 | $110.14/oz |
| Pièce Feuille d'érable en argent (2015 ou après) | $111.48/oz |
| Pièce d'argent American Eagle | $105.91/oz |
| Barre d'argent reconnue de 1 oz | $100.33/oz |
| Barre d'argent reconnue de 5 oz | $501.66/bar |
| Barre d'argent reconnue de 10 oz | $1,025.62/bar |
| Barre d'argent reconnu de 1kg | $3,226.11/bar |
| Barre d'argent reconnue de 50 oz | $5,016.60/bar |
| Barre d'argent reconnue de 100 oz | $10,033.20/bar |
| Barre d'argent non reconnue | $100.23/oz |
| Lingots de platine | Prix |
|---|---|
| Pièce de 1 oz Feuille d'érable en platine | $2,876.72/pièce de monnaie |
| Barre de platine reconnue | $2,850.96/oz |
| Unrecognized Platinum Bar | $2,590.48/oz |
* Les barres reconnues comprennent : les ateliers de frappe et raffineries approuvés par la LBMA, ainsi que certains lingots anciens de collection (Johnson Matthey, Engelhard), en bon état.
* Les barres non reconnues comprennent : tout atelier de frappe ou raffinerie qui n’est pas actuellement approuvé par la LBMA (y compris Franklin Mint et NWT Mint), les barres et ronds commémoratifs, ainsi que tout lingot endommagé.
Prix au comptant de l'or : $6854.51 CAD -22.11
Scrap Metal Calculator
Canada Gold will pay for premium plus items and for standard items based on today's buy prices.
We refine/melt most of the items we purchase, but pay a range of prices for premium jewellery, diamond jewellery, coins and bars. All prices will be confirmed based on live market rates in store. Visit us at any of our 17 locaitons for a free evaluation and no-commitment offer.
Canada Gold will pay or more based on today's buy prices.
We pay more for premium jewellery, diamond jewellery, coins, and bars. Visit us for a commitment free quote in store.
