Prix de l’argent aujourd’hui
Dans nos succursales à travers le Canada, nous achetons de l’argent sur la base des prix du marché en temps réel, offrant des offres d’achat toujours compétitives auxquelles vous pouvez faire confiance. Consultez les prix d’aujourd’hui ci-dessous.
All prices are quoted in Canadian dollars (CAD).
Cash price per gram
Prices updated as of 02/09/2026 07:07 AM EST
| Metal | Price Per Gram |
|---|---|
| Silver price per gram | $3.52/g |
* The spot price, also known as the market price, corresponds to the current real-time value of precious metals. Our prices are based on a percentage of the spot price and are updated throughout the day to reflect real-time market fluctuations.
Jewelry
| Silver | Price |
|---|---|
| Sterling Silver Flatware (92.5% pure silver) | $1.95/g |
| Sterling Silver Jewellery (92.5% pure silver) | $1.79/g |
| Mexican Silver Jewellery (92.5% pure silver) | $0.92/g |
* Recognized silver hallmarks are required on all silver items.
Silver coins
| Canadian Silver Coins | Price |
|---|---|
| Silver Maple Leaf Coin | $108.07/oz |
| Silver Maple Leaf Coin (2015 or Later) | $109.38/oz |
| 1919 and Earlier Coins (92.5% pure silver) | $48.64/dollar $2.11/g |
| 1920-1966 Coins (80% pure silver) | $42.07/dollar $1.83/g |
| 1967 Coins (63% pure silver) | $33.13/dollar $1.44/g |
| 1968 Coins (50% pure silver) | $26.29/dollar $1.14/g |
| 1976 Montreal Olympic $10 Coin | $102.78/coin |
| 1976 Montreal Olympic $5 Coin | $51.39/coin |
| 1976 Montreal Olympic Coin | $2.11/g |
| Miscellaneous Canadian Coins (92.5% pure silver) | $2.11/g |
| Miscellaneous Canadian Coins (50% pure silver) | $1.14/g |
| American Silver Coins | Price |
|---|---|
| Silver American Eagle | $103.82/coin |
| 1964 and Earlier - Dollars, Half Dollars, Quarters and Dimes | $53.50/dollar $2.06/g |
| 1965 - 1970 US Half Dollars | $10.67/coin |
| World Silver Coins | Price |
|---|---|
| Recognized Silver Bullion Coins | $98.35/oz |
| Other Recognized Silver Coins (per gram of pure silver) | $2.28/g ASW |
Ingots
| Silver Bullion | Price |
|---|---|
| Silver Maple Leaf Coin $5 | $108.08/oz |
| Silver Maple Leaf Coin (2015 or Later) | $109.39/oz |
| American Eagle Silver Coin | $103.92/oz |
| 1 oz Recognized Silver Bar | $98.45/oz |
| 5 oz Recognized Silver Bar | $492.26/bar |
| 10 oz Recognized Silver Bar | $1,006.39/bar |
| 1kg Recognized Silver Bar | $3,165.63/bar |
| 50 oz Recognized Silver Bar | $4,922.55/bar |
| 100 oz Recognized Silver Bar | $9,845.10/bar |
| Unrecognized Silver Bar | $98.35/oz |
* Les barres reconnues comprennent : les ateliers de frappe et raffineries approuvés par la LBMA, ainsi que certains lingots anciens de collection (Johnson Matthey, Engelhard), en bon état.
* Les barres non reconnues comprennent : tout atelier de frappe ou raffinerie qui n’est pas actuellement approuvé par la LBMA (y compris Franklin Mint et NWT Mint), les barres et ronds commémoratifs, ainsi que tout lingot endommagé.
